|
Los Wedges Serie Vokey Design 200 tienen una forma clásica de gota con punta alta y talón bajo. La Serie 200 tiene modelos de wedges pitching, gap y lob de 48 a 60 grados de loft, con dos terminaciones diferentes y variedad de configuraciones de loft, base y bounce. Los wedges Vokey Design 200 Series Tour Chrome™ tienen la terminación cromo clásica antireflejo, preferida en el tour. Los wedges Vokey Design 200 Series con terminación óxido son únicos gracias al proceso de oxidación que desaparece con el tiempo, y brindan una sensación suave con terminación rústica.
| |  |  |  |  |  |  |  |  | Diseño |  | Diferentes configuraciones de base y patín brindan opciones para diferentes tipos de tiros, swings y condiciones de la cancha. |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Construcción |  | Carbono 8620 con terminaciones cromo y óxido para una sensación sólida y suave. |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Varas |  | Dynamic Gold S300 (248.06, 250.08, 252.08) Dynamic Gold S200 (Todos los lofts) |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Grip |  | Titleist Tour Velvet Rubber (Redondo con logo debajo) |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Lofts |  | 248.06, 250.08, 252.08, 254.10, 254.14, 256.10, 256.14, 258.08, 258.12, 260.04, 260.08 *no todos los lofts están disponibles para zurdos |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Opciones personalizadas |  | Varas
Grips
Largo: +1½" / -1"
Loft: ±1°
Lie: ±2°
Oxido
Largo: +1½" / - 1"
Loft: ±2°
Lie: ±4° |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|